서초동 생활 인프라
서초동에는 병원·약국을 합쳐 774곳의 의료 인프라가 폭넓게 분포되어 있습니다. 음식점·카페·마트를 합쳐 2879곳이 밀집한 상권 중심지로, 생활 편의시설을 도보로 대부분 해결할 수 있습니다. 학원이 1524곳으로 밀집도가 높아 교육 인프라를 중시하는 학부모에게 특히 관심받는 지역입니다.
서초동의 상가 수는 17,918곳으로, 서초구 소속 법정동 6곳 중 상가 밀도 1위입니다(서초구 평균 6,374곳 대비 +11,544곳).
서초동 의료 시설 지도
서초동 병원
표시 순서: 상호명 가나다순 (등급·평점 순위 아님)
일반병원·의원
치과
서초동 약국
서초동 대형마트
서초동 아파트 단지
- 단지68곳
- 총 세대22,339세대
- 평균 준공2005년
- 가장 최근 준공코네스트 (2023년)
K-apt에 등록된 서초동 공동주택 단지는 68곳, 세대수 합계 22,339세대입니다.
세대수가 가장 많은 단지는 서초삼풍(2,390세대)이며, 사용승인일 기준 가장 이른 단지는 서초진흥(1979년), 가장 최근 단지는 코네스트(2023년)입니다. 공급 유형이 임대인 단지는 3곳입니다.
| 단지명 | 세대수 | 동수 | 준공연도 | 분양/임대 | 난방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초삼풍 | 2,390세대 | 24개 동 | 1988년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초그랑자이 | 1,446세대 | 9개 동 | 2021년 | 혼합 | 지역난방 |
| 래미안리더스원 | 1,317세대 | 12개 동 | 2020년 | 혼합 | 지역난방 |
| 서초래미안 | 1,129세대 | 13개 동 | 2003년 | 분양 | 지역난방 |
| 롯데캐슬클래식 | 990세대 | 15개 동 | 2006년 | 분양 | 지역난방 |
단지 63곳 더 보기
| 단지명 | 세대수 | 동수 | 준공연도 | 분양/임대 | 난방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초푸르지오써밋 | 907세대 | 7개 동 | 2017년 | 혼합 | 지역난방 |
| 서초아크로비스타 | 757세대 | 3개 동 | 2004년 | 분양 | 지역난방 |
| 현대슈퍼빌 | 645세대 | 4개 동 | 2003년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초진흥 | 615세대 | 7개 동 | 1979년 | 분양 | 지역난방 |
| 래미안서초에스티지에스아파트 | 593세대 | 5개 동 | 2018년 | 혼합 | 지역난방 |
| 유원서초아파트 | 590세대 | 4개 동 | 1993년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초이오빌 | 463세대 | 1개 동 | 2003년 | 분양 | 개별난방 |
| 래미안서초유니빌 | 440세대 | 1개 동 | 2003년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초교대e편한세상 | 435세대 | 6개 동 | 2010년 | 혼합 | 지역난방 |
| 래미안 서초에스티지 | 421세대 | 4개 동 | 2016년 | 혼합 | 지역난방 |
| 서초현대1,2차 | 413세대 | 5개 동 | 1989년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초우성5차아파트 | 408세대 | 2개 동 | 1998년 | 분양 | 지역난방 |
| 코네스트 | 394세대 | 1개 동 | 2023년 | 임대 | 기타 |
| 래미안 서초스위트 아파트 | 392세대 | 3개 동 | 2009년 | 혼합 | 지역난방 |
| 서초삼성쉐르빌2 | 365세대 | 1개 동 | 2002년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초더샵 | 329세대 | 3개 동 | 2006년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초센트럴아이파크 | 319세대 | 2개 동 | 2020년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초삼성래미안 | 299세대 | 3개 동 | 2001년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초현대아파트 | 299세대 | 2개 동 | 1999년 | 분양 | 지역난방 |
| 대림서초리시온 | 293세대 | 1개 동 | 2003년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초꽃마을주얼리 | 280세대 | 1개 동 | 2021년 | 임대 | 개별난방 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 | 280세대 | 3개 동 | 2014년 | 혼합 | 지역난방 |
| 서초한빛삼성 | 264세대 | 2개 동 | 1999년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초트라팰리스1차 | 257세대 | 3개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초대우아이빌 | 254세대 | 1개 동 | 2003년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초현대ESA2차 | 222세대 | 2개 동 | 2003년 | 분양 | 중앙난방 |
| 풍림아이원플러스 | 200세대 | 1개 동 | 2004년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초한신플러스타운 | 194세대 | 2개 동 | 2001년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초자이 | 184세대 | 4개 동 | 2006년 | 분양 | 지역난방 |
| 아남 | 166세대 | 2개 동 | 1989년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초5차e편한세상 | 165세대 | 2개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초아트자이 | 164세대 | 4개 동 | 2009년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초현대4차 | 160세대 | 3개 동 | 2000년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초2차e편한세상 | 159세대 | 3개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초1차e편한세상 | 154세대 | 2개 동 | 2004년 | 분양 | 개별난방 |
| 지웰홈스 서초 | 154세대 | 1개 동 | 2019년 | 임대 | 중앙난방 |
| 삼성서초가든스위트아파트 | 141세대 | 3개 동 | 2000년 | 분양 | 지역난방 |
| 서초동롯데캐슬리버티 | 132세대 | 3개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초동원베네스트아파트 | 126세대 | 2개 동 | 2002년 | 분양 | 개별난방 |
| 엠쉐르빌 | 125세대 | 1개 동 | 2001년 | 분양 | 개별난방 |
| 현대ESA아파트 | 122세대 | 1개 동 | 2002년 | 분양 | 중앙난방 |
| 힐스테이트서리풀 | 116세대 | 2개 동 | 2017년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초동 아이파크 | 115세대 | 3개 동 | 2003년 | 분양 | 지역난방 |
| 대우디오빌프라임 | 112세대 | 1개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 롯데캐슬주피터 | 110세대 | 2개 동 | 2003년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초쌍용플래티넘 | 109세대 | 1개 동 | 2006년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초한신리빙타워 | 104세대 | 1개 동 | 1999년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초신원아침도시2차아파트 | 88세대 | 2개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 경남아너스빌 201동 | 86세대 | 1개 동 | 2006년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초한일아파트 | 86세대 | 1개 동 | 1997년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초금호어울림아파트 | 84세대 | 1개 동 | 2001년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초롯데캐슬84아파트 | 84세대 | 2개 동 | 2001년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초3차e편한세상 | 81세대 | 2개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 래미안서초7차아파트 | 79세대 | 2개 동 | 2006년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초현대홈타운 | 68세대 | 2개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 더미캘란 | 67세대 | 1개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초자이르네 아파트 | 67세대 | 2개 동 | 2022년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초동아타워 | 64세대 | 1개 동 | 1996년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초벽산블루밍아파트 | 60세대 | 2개 동 | 2006년 | 분양 | 개별난방 |
| 경남아너스빌 101동 아파트 | 55세대 | 1개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 서초프라임헤센 아파트 | 55세대 | 2개 동 | 2021년 | 분양 | 개별난방 |
| 강남태영데시앙루브 | 50세대 | 2개 동 | 2005년 | 분양 | 개별난방 |
| 월드메르디앙오페라하우스 | 47세대 | 1개 동 | 2004년 | 분양 | 개별난방 |
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt), 2026-09-17 수집 · K-apt 등록 단지만 포함
※ 준공연도는 사용승인일 기준이며, 의무관리대상이 아닌 소규모 단지는 목록에 없을 수 있습니다.
서초동 학원
집계 1524곳 중 상호명 가나다순 상위 5곳
서초동 마트·편의점
집계 291곳 중 상호명 가나다순 상위 5곳
서초동 음식점
집계 2106곳 중 상호명 가나다순 상위 5곳
서초동 카페
집계 482곳 중 상호명 가나다순 상위 5곳
서초동 업종 세분류 TOP 8
상권업종 중분류 기준 실카운트 상위 항목입니다(병원·학원·마트 등 위 목록과 중복되는 항목도 포함될 수 있습니다).
자주 묻는 질문
서초동에 병원이 몇 곳 있나요?
서초동에는 일반의원·병원 420곳, 치과 122곳, 한의원 119곳으로 총 661곳의 의료기관이 있습니다 (2025-12 기준, 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2025-12 (공공데이터포털)).
서초동에 약국과 마트·편의점은 몇 곳인가요?
서초동에는 약국 113곳, 마트·편의점 291곳이 있습니다 (2025-12 기준).
서초동은 서초구 안에서 상가 밀도가 어느 정도인가요?
서초동의 상가 수는 17,918곳으로, 서초구 소속 법정동 6곳 중 1위입니다 (서초구 평균 6,374곳).
데이터 출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2025-12 (공공데이터포털)
※ 상가 등록 정보 기준 집계이며, 실제 영업 여부·시설 규모는 다를 수 있습니다.
서초동 인근 동네
서초동 중심 좌표(등록 상가 위치 평균 — 상권 중심 추정치이며 행정 경계선 실측이 아닙니다)에서 가까운 순으로 6곳입니다.