고덕동 생활 인프라
고덕동에는 병원·약국을 합쳐 78곳의 의료 인프라가 폭넓게 분포되어 있습니다. 음식점·카페·마트를 합쳐 1022곳이 밀집한 상권 중심지로, 생활 편의시설을 도보로 대부분 해결할 수 있습니다. 학원이 224곳으로 밀집도가 높아 교육 인프라를 중시하는 학부모에게 특히 관심받는 지역입니다.
고덕동의 상가 수는 2,630곳으로, 평택시 소속 법정동 18곳 중 상가 밀도 2위입니다(평택시 평균 1,566곳 대비 +1,064곳).
고덕동 의료 시설 지도
고덕동 병원
표시 순서: 상호명 가나다순 (등급·평점 순위 아님)
일반병원·의원
치과
고덕동 약국
고덕동 대형마트
- 고덕자이마트 · 경기도 평택시 고덕국제대로 152 카카오맵 →
고덕동 아파트 단지
- 단지34곳
- 총 세대26,381세대
- 평균 준공2022년
- 가장 최근 준공고덕국제신도시 예미지 (2026년)
K-apt에 등록된 고덕동 공동주택 단지는 34곳, 세대수 합계 26,381세대입니다.
세대수가 가장 많은 단지는 평택고덕LH2단지아파트(1,602세대)이며, 사용승인일 기준 가장 이른 단지는 고덕파라곤(2019년), 가장 최근 단지는 고덕국제신도시 예미지(2026년)입니다. 공급 유형이 임대인 단지는 9곳입니다.
| 단지명 | 세대수 | 동수 | 준공연도 | 분양/임대 | 난방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택고덕LH2단지아파트 | 1,602세대 | 6개 동 | 2022년 | 임대 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 1,582세대 | 22개 동 | 2023년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택고덕15단지 | 1,295세대 | 10개 동 | 2025년 | 임대 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 1,255세대 | 20개 동 | 2025년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시 다해브 아파트 | 1,167세대 | 15개 동 | 2024년 | 혼합 | 지역난방 |
단지 29곳 더 보기
| 단지명 | 세대수 | 동수 | 준공연도 | 분양/임대 | 난방 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시 제일풍경채아파트 | 1,022세대 | 11개 동 | 2019년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택르플로랑아파트 | 891세대 | 11개 동 | 2021년 | 혼합 | 지역난방 |
| 평택고덕제일풍경채2차에듀아파트 | 877세대 | 9개 동 | 2023년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 820세대 | 9개 동 | 2023년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시아너스아파트 | 811세대 | 14개 동 | 2022년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택고덕경기행복주택 | 800세대 | 4개 동 | 2022년 | 임대 | 지역난방 |
| 호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크 | 766세대 | 7개 동 | 2022년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 아파트 | 755세대 | 9개 동 | 2019년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕파라곤 | 752세대 | 11개 동 | 2019년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택고덕리슈빌레이크파크아파트 | 730세대 | 11개 동 | 2021년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택고덕디에트르리비에르아파트 | 726세대 | 10개 동 | 2023년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택고덕신동아파밀리에 | 719세대 | 9개 동 | 2019년 | 임대 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠아파트 | 703세대 | 9개 동 | 2024년 | 분양 | 지역난방 |
| 힐스테이트 고덕 스카이시티아파트 | 665세대 | 3개 동 | 2024년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택 고덕어울림스퀘어 | 660세대 | 13개 동 | 2020년 | 임대 | 지역난방 |
| 힐스테이트 고덕 센트럴 | 660세대 | 3개 동 | 2024년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕호반써밋1차 | 658세대 | 10개 동 | 2021년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕파라곤에듀포레 | 654세대 | 10개 동 | 2021년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 642세대 | 10개 동 | 2025년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕대광로제비앙디아트아파트 | 639세대 | 9개 동 | 2022년 | 분양 | 지역난방 |
| 고덕신안인스빌시그니처아파트 | 613세대 | 8개 동 | 2020년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택고덕LH17단지아파트 | 594세대 | 10개 동 | 2020년 | 임대 | 지역난방 |
| 고덕자이센트로 | 569세대 | 7개 동 | 2025년 | 분양 | 지역난방 |
| 평택고덕 LH35단지 | 549세대 | 4개 동 | 2021년 | 임대 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시 서한에듀센텀아파트 | 510세대 | 6개 동 | 2026년 | 임대 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시 헤스티블 | 496세대 | 9개 동 | 2023년 | 혼합 | 지역난방 |
| 고덕국제신도시 예미지 | 431세대 | 5개 동 | 2026년 | 분양 | 지역난방 |
| 양우내안애 | 385세대 | 6개 동 | 2025년 | 혼합 | 지역난방 |
| 평택고덕센트레빌NHF3단지 | 383세대 | 5개 동 | 2021년 | 임대 | 지역난방 |
출처: 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt), 2026-09-18 수집 · K-apt 등록 단지만 포함
※ 준공연도는 사용승인일 기준이며, 의무관리대상이 아닌 소규모 단지는 목록에 없을 수 있습니다.
고덕동 학원
집계 224곳 중 상호명 가나다순 상위 5곳
고덕동 마트·편의점
집계 138곳 중 상호명 가나다순 상위 5곳
고덕동 음식점
집계 757곳 중 상호명 가나다순 상위 5곳
고덕동 카페
집계 127곳 중 상호명 가나다순 상위 5곳
고덕동 업종 세분류 TOP 8
상권업종 중분류 기준 실카운트 상위 항목입니다(병원·학원·마트 등 위 목록과 중복되는 항목도 포함될 수 있습니다).
자주 묻는 질문
고덕동에 병원이 몇 곳 있나요?
고덕동에는 일반의원·병원 33곳, 치과 18곳, 한의원 9곳으로 총 60곳의 의료기관이 있습니다 (2025-12 기준, 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2025-12 (공공데이터포털)).
고덕동에 약국과 마트·편의점은 몇 곳인가요?
고덕동에는 약국 18곳, 마트·편의점 138곳이 있습니다 (2025-12 기준).
고덕동은 평택시 안에서 상가 밀도가 어느 정도인가요?
고덕동의 상가 수는 2,630곳으로, 평택시 소속 법정동 18곳 중 2위입니다 (평택시 평균 1,566곳).
데이터 출처: 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보 2025-12 (공공데이터포털)
※ 상가 등록 정보 기준 집계이며, 실제 영업 여부·시설 규모는 다를 수 있습니다.
고덕동 인근 동네
고덕동 중심 좌표(등록 상가 위치 평균 — 상권 중심 추정치이며 행정 경계선 실측이 아닙니다)에서 가까운 순으로 6곳입니다.